Banco Central do Zimbabué
Taxas interbancárias, ZiG por unidade · 0 moedas
As taxas deste banco para esta data ainda não foram introduzidas. Volte mais tarde hoje.
Introduzido pelo Zivobooks a partir da publicação diária do banco. Origem · JSON
Obtenha a app Zivobooks
Grátis · abre em ecrã inteiro · funciona sem rede
Adicione o Zivobooks ao ecrã principal
Taxas de câmbio
As taxas que os bancos centrais publicam, cada uma com a data em que o banco a publicou. Aos fins de semana e feriados aplica-se a última taxa publicada pelo banco.
Às taxas publicadas por um banco central. Usa o primeiro banco que publica as duas moedas, ou o que escolher.
1 = · · publicado
Nenhum banco publica estas duas moedas nesta data. Experimente outro banco ou moeda.
Quanto vale uma unidade na moeda de cada banco.
Taxas interbancárias, ZiG por unidade · 0 moedas
As taxas deste banco para esta data ainda não foram introduzidas. Volte mais tarde hoje.
Introduzido pelo Zivobooks a partir da publicação diária do banco. Origem · JSON
Taxas de câmbio médias, kwacha por unidade · 5 moedas
O banco não publicou nada em dom 15 nov 2026 (fim de semana ou feriado). Estas são as últimas taxas que publicou.
| Moeda | Compra | Vendas | Média (ZMW) | Troco | 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Publicado 12 nov | 20.3998 | 20.4498 | 20.4248 | ▲ 0.11% | |
| ZAR Publicado 12 nov | 1.2208 | 1.2240 | 1.2224 | ▼ 0.68% | |
| EUR Publicado 12 nov | 22.6254 | 22.6829 | 22.6542 | ▼ 0.11% | |
| GBP Publicado 12 nov | 27.0563 | 27.1369 | 27.0966 | ▼ 0.12% | |
| CNY | 3.0596 | 3.0672 | 3.0634 | ▲ 0.04% |
Taxas de câmbio da pula, cotadas por uma pula · 6 moedas
O banco não publicou nada em dom 15 nov 2026 (fim de semana ou feriado). Estas são as últimas taxas que publicou.
| Moeda | Média (BWP) | Troco | 30 dias |
|---|---|---|---|
| USD Publicado como 1 BWP = 0.0737 USD | 13.5685 | ▲ 0.54% | |
| ZAR Publicado como 1 BWP = 1.2364 ZAR | 0.808800 | ▼ 0.42% | |
| EUR Publicado como 1 BWP = 0.0666 EUR | 15.0150 | ▲ 0.45% | |
| GBP Publicado como 1 BWP = 0.0557 GBP | 17.9533 | ▲ 0.36% | |
| CNH Publicado como 1 BWP = 0.4916 CNH | 2.0342 | ▲ 0.47% | |
| JPY Publicado como 1 BWP = 11.8 JPY | 0.084746 | ▲ 0.34% |
Taxas diárias, rand por unidade · 4 moedas
O banco não publicou nada em dom 15 nov 2026 (fim de semana ou feriado). Estas são as últimas taxas que publicou.
| Moeda | Média (ZAR) | Troco | 30 dias |
|---|---|---|---|
| USD | 16.8478 | ▲ 1.29% | |
| EUR | 18.6454 | ▲ 1.08% | |
| GBP | 22.3073 | ▲ 1.08% | |
| JPY | 0.105400 | ▲ 1.25% |
Taxas diárias, dólares namibianos por unidade · 4 moedas
O banco não publicou nada em dom 15 nov 2026 (fim de semana ou feriado). Estas são as últimas taxas que publicou.
| Moeda | Média (NAD) | Troco | 30 dias |
|---|---|---|---|
| USD | 16.7712 | ▲ 0.94% | |
| EUR | 18.5456 | ▲ 0.73% | |
| GBP | 22.1812 | ▲ 0.68% | |
| AOA | 0.018000 | ▼ 1.10% |
Principais taxas de câmbio, kwacha por unidade · 36 moedas
O banco não publicou nada em dom 15 nov 2026 (fim de semana ou feriado). Estas são as últimas taxas que publicou.
| Moeda | Compra | Vendas | Média (MWK) | Troco | 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1,717.0236 | 1,751.0000 | 1,734.0118 | 0.00% | |
| ZAR | 105.5092 | 107.5970 | 106.5531 | ▼ 0.85% | |
| EUR | 1,957.5907 | 1,996.3273 | 1,976.9590 | ▼ 0.08% | |
| GBP | 2,340.8321 | 2,387.1523 | 2,363.9922 | ▼ 0.16% | |
| CNY | 257.4133 | 262.5069 | 259.9601 | ▼ 0.03% | |
| BWP | 130.4937 | 133.0759 | 131.7848 | ▼ 0.52% | |
| ZMW | 84.1266 | 85.7913 | 84.9589 | ▼ 0.29% | |
| JPY | 10.7442 | 10.9568 | 10.8505 | ▼ 0.04% | |
| AED | 467.5481 | 476.7999 | 472.1740 | 0.00% | |
| ARS | 1.1113 | 1.1333 | 1.1223 | ▼ 0.07% | |
| AUD | 1,167.7255 | 1,190.8324 | 1,179.2790 | ▼ 0.53% | |
| CAD | 1,204.5907 | 1,228.4271 | 1,216.5089 | 0.00% | |
| CHF | 2,118.5126 | 2,160.4336 | 2,139.4731 | ▼ 0.29% | |
| DKK | 254.2609 | 259.2922 | 256.7765 | ▼ 0.09% | |
| ETB | 10.6206 | 10.8307 | 10.7257 | ▲ 0.39% | |
| HKD | 218.8853 | 223.2166 | 221.0509 | ▼ 0.04% | |
| IDR | 0.094400 | 0.096200 | 0.095300 | ▲ 0.21% | |
| INR | 18.2294 | 18.5901 | 18.4097 | ▼ 0.49% | |
| KES | 13.2180 | 13.4796 | 13.3488 | ▼ 0.04% | |
| KRW | 1.2857 | 1.3111 | 1.2984 | ▼ 0.44% | |
| KWD | 5,564.8149 | 5,674.9311 | 5,619.8730 | 0.00% | |
| LKR | 5.1617 | 5.2638 | 5.2127 | ▼ 0.07% | |
| MGA | 0.382400 | 0.390000 | 0.386200 | 0.00% | |
| MYR | 420.4269 | 428.7463 | 424.5866 | ▼ 0.10% | |
| MZN | 27.1466 | 27.6838 | 27.4152 | 0.00% | |
| NOK | 179.8665 | 183.4257 | 181.6461 | ▲ 0.20% | |
| NZD | 952.1036 | 970.9438 | 961.5237 | ▼ 0.22% | |
| PHP | 26.9629 | 27.4964 | 27.2297 | ▼ 0.12% | |
| PKR | 6.2121 | 6.3350 | 6.2736 | ▼ 0.05% | |
| SAR | 457.5313 | 466.5849 | 462.0581 | 0.00% | |
| SEK | 171.5137 | 174.9076 | 173.2106 | ▼ 0.33% | |
| SGD | 1,334.5435 | 1,360.9513 | 1,347.7474 | ▼ 0.11% | |
| THB | 50.7545 | 51.7588 | 51.2566 | ▼ 0.24% | |
| TRY | 34.1152 | 34.7902 | 34.4527 | ▼ 0.15% | |
| TZS | 0.654100 | 0.667000 | 0.660600 | 0.00% | |
| XDR | 2,316.6957 | 2,362.5383 | 2,339.6170 | ▼ 0.16% |
Taxas indicativas, xelins por unidade · 38 moedas
O banco não publicou nada em dom 15 nov 2026 (fim de semana ou feriado). Estas são as últimas taxas que publicou.
| Moeda | Compra | Vendas | Média (TZS) | Troco | 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2,631.6535 | 2,657.9700 | 2,644.8117 | ▲ 0.05% | |
| ZAR | 155.4276 | 156.9819 | 156.2047 | ▼ 2.14% | |
| EUR | 2,911.3982 | 2,940.5122 | 2,925.9552 | ▼ 0.50% | |
| GBP | 3,484.5724 | 3,519.4181 | 3,501.9952 | ▼ 0.45% | |
| CNY | 394.3970 | 398.3410 | 396.3690 | ▲ 0.03% | |
| BWP | 198.9530 | 200.9425 | 199.9478 | ▼ 1.26% | |
| ZMW | 128.5301 | 129.8154 | 129.1727 | ▼ 0.20% | |
| JPY | 16.4643 | 16.6289 | 16.5466 | ▼ 0.27% | |
| AED | 716.5446 | 723.7101 | 720.1274 | ▲ 0.06% | |
| AUD | 1,788.7349 | 1,806.6222 | 1,797.6785 | ▼ 0.87% | |
| BIF | 0.867600 | 0.876300 | 0.871900 | ▼ 0.38% | |
| CAD | 1,846.6448 | 1,865.1112 | 1,855.8780 | ▼ 0.02% | |
| CHF | 3,142.6480 | 3,174.0745 | 3,158.3613 | ▼ 0.78% | |
| DKK | 389.3785 | 393.2723 | 391.3254 | ▼ 0.51% | |
| DZD | 19.1373 | 19.3287 | 19.2330 | ▼ 0.08% | |
| HKD | 335.4134 | 338.7675 | 337.0905 | ▲ 0.04% | |
| IDR | 0.144600 | 0.146000 | 0.145300 | ▼ 0.21% | |
| INR | 27.9221 | 28.2013 | 28.0617 | ▼ 0.53% | |
| IQD | 1.7302 | 1.7475 | 1.7389 | ▲ 0.05% | |
| IRR | 0.001400 | 0.001400 | 0.001400 | 0.00% | |
| KES | 20.2279 | 20.4302 | 20.3291 | ▲ 0.05% | |
| KRW | 1.9680 | 1.9877 | 1.9779 | ▼ 0.12% | |
| KWD | 8,526.3355 | 8,611.5989 | 8,568.9672 | ▼ 0.06% | |
| MWK | 1.5029 | 1.5180 | 1.5105 | ▲ 0.05% | |
| MYR | 643.4361 | 649.8704 | 646.6532 | ▼ 0.27% | |
| NAD | 155.4157 | 156.9698 | 156.1927 | ▼ 2.16% | |
| NGN | 1.9508 | 1.9703 | 1.9605 | ▲ 0.08% | |
| NOK | 275.4216 | 278.1758 | 276.7987 | ▼ 0.01% | |
| NZD | 1,458.4624 | 1,473.0470 | 1,465.7547 | ▼ 0.70% | |
| PKR | 9.5126 | 9.6077 | 9.5601 | ▲ 0.16% | |
| QAR | 721.3962 | 728.6102 | 725.0032 | ▲ 0.05% | |
| RWF | 1.7739 | 1.7917 | 1.7828 | ▼ 0.04% | |
| SAR | 700.9891 | 707.9990 | 704.4941 | ▲ 0.02% | |
| SEK | 262.1796 | 264.8013 | 263.4904 | ▼ 0.92% | |
| SGD | 2,044.4791 | 2,064.9239 | 2,054.7015 | ▼ 0.29% | |
| TRY | 52.2440 | 52.7664 | 52.5052 | ▼ 0.22% | |
| UGX | 0.636400 | 0.642800 | 0.639600 | ▼ 0.91% | |
| XDR | 3,569.4569 | 3,605.1514 | 3,587.3042 | ▲ 0.05% |
Taxas indicativas consolidadas, rupias por unidade · 12 moedas
O banco não publicou nada em dom 15 nov 2026 (fim de semana ou feriado). Estas são as últimas taxas que publicou.
| Moeda | Compra | Vendas | Média (MUR) | Troco | 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 46.9140 | 48.3253 | 47.6197 | ▲ 0.17% | |
| ZAR | 2.8363 | 3.0343 | 2.9353 | ▼ 0.74% | |
| EUR | 51.8894 | 53.4440 | 52.6667 | ▲ 0.02% | |
| GBP | 62.0884 | 63.9501 | 63.0193 | ▼ 0.04% | |
| CNY | 7.0923 | 7.6655 | 7.3789 | ▲ 0.13% | |
| JPY Publicado por 100 JPY: 29.78265 | 0.293431 | 0.302222 | 0.297827 | ▲ 0.04% | |
| AUD | 32.4138 | 34.1873 | 33.3006 | ▼ 0.40% | |
| CAD | 33.1061 | 35.0076 | 34.0569 | ▲ 0.16% | |
| CHF | 56.1699 | 57.8474 | 57.0087 | ▼ 0.09% | |
| INR | 0.505600 | 0.538800 | 0.522200 | ▼ 0.17% | |
| NZD | 26.1620 | 27.5315 | 26.8468 | ▼ 0.10% | |
| SGD | 36.6361 | 38.5086 | 37.5724 | ▲ 0.04% |
Taxas de referência do euro, cotadas por um euro · 29 moedas
O banco não publicou nada em dom 15 nov 2026 (fim de semana ou feriado). Estas são as últimas taxas que publicou.
| Moeda | Média (EUR) | Troco | 30 dias |
|---|---|---|---|
| USD Publicado como 1 EUR = 1.1081 USD | 0.902446 | ▲ 0.42% | |
| ZAR Publicado como 1 EUR = 18.5219 ZAR | 0.053990 | ▼ 0.49% | |
| GBP Publicado como 1 EUR = 0.83595 GBP | 1.1962 | ▲ 0.03% | |
| CNY Publicado como 1 EUR = 7.3891 CNY | 0.135334 | ▲ 0.45% | |
| JPY Publicado como 1 EUR = 176.96 JPY | 0.005651 | ▲ 0.12% | |
| AUD Publicado como 1 EUR = 1.6246 AUD | 0.615536 | ▼ 0.15% | |
| BRL Publicado como 1 EUR = 6.2241 BRL | 0.160666 | ▼ 0.67% | |
| CAD Publicado como 1 EUR = 1.5789 CAD | 0.633352 | ▲ 0.32% | |
| CHF Publicado como 1 EUR = 0.9232 CHF | 1.0832 | ▲ 0.02% | |
| CZK Publicado como 1 EUR = 24.379 CZK | 0.041019 | 0.00% | |
| DKK Publicado como 1 EUR = 7.4754 DKK | 0.133772 | 0.00% | |
| HKD Publicado como 1 EUR = 8.6928 HKD | 0.115038 | ▲ 0.43% | |
| HUF Publicado como 1 EUR = 364.98 HUF | 0.002740 | ▲ 0.03% | |
| IDR Publicado como 1 EUR = 20225.76 IDR | 0.000049 | ▼ 0.01% | |
| ILS Publicado como 1 EUR = 3.5495 ILS | 0.281730 | ▼ 0.58% | |
| INR Publicado como 1 EUR = 104.2118 INR | 0.009596 | ▲ 0.04% | |
| ISK Publicado como 1 EUR = 136.6 ISK | 0.007321 | ▲ 0.15% | |
| KRW Publicado como 1 EUR = 1478.32 KRW | 0.000676 | ▲ 0.63% | |
| MXN Publicado como 1 EUR = 20.7113 MXN | 0.048283 | ▲ 0.25% | |
| MYR Publicado como 1 EUR = 4.5194 MYR | 0.221268 | ▲ 0.29% | |
| NOK Publicado como 1 EUR = 10.563 NOK | 0.094670 | ▲ 0.49% | |
| NZD Publicado como 1 EUR = 1.9942 NZD | 0.501454 | ▼ 0.07% | |
| PHP Publicado como 1 EUR = 70.616 PHP | 0.014161 | ▼ 0.34% | |
| PLN Publicado como 1 EUR = 4.4088 PLN | 0.226819 | ▼ 0.11% | |
| RON Publicado como 1 EUR = 5.3473 RON | 0.187010 | ▼ 0.04% | |
| SEK Publicado como 1 EUR = 11.0628 SEK | 0.090393 | ▼ 0.11% | |
| SGD Publicado como 1 EUR = 1.4249 SGD | 0.701804 | ▲ 0.15% | |
| THB Publicado como 1 EUR = 37.47 THB | 0.026688 | ▲ 0.05% | |
| TRY Publicado como 1 EUR = 55.6906 TRY | 0.017956 | ▲ 0.36% |
Taxas médias diárias, dólares canadianos por unidade · 24 moedas
O banco não publicou nada em dom 15 nov 2026 (fim de semana ou feriado). Estas são as últimas taxas que publicou.
| Moeda | Média (CAD) | Troco | 30 dias |
|---|---|---|---|
| USD | 1.4255 | ▲ 0.52% | |
| ZAR | 0.085060 | ▼ 0.91% | |
| EUR | 1.5771 | ▼ 0.43% | |
| GBP | 1.8874 | ▼ 0.34% | |
| CNY | 0.213700 | ▲ 0.52% | |
| JPY | 0.008920 | ▼ 0.22% | |
| AUD | 0.970900 | ▼ 0.28% | |
| BRL | 0.253100 | ▼ 0.28% | |
| CHF | 1.7079 | ▼ 0.66% | |
| HKD | 0.181700 | ▲ 0.50% | |
| IDR | 0.000078 | ▼ 1.27% | |
| INR | 0.015160 | ▲ 0.40% | |
| KRW | 0.001068 | ▲ 1.14% | |
| MXN | 0.076530 | ▲ 0.67% | |
| MYR | 0.349500 | ▼ 0.06% | |
| NOK | 0.149100 | 0.00% | |
| NZD | 0.791000 | ▼ 0.43% | |
| PEN | 0.418600 | ▲ 0.77% | |
| PLN | 0.358000 | ▼ 0.67% | |
| SEK | 0.142400 | ▼ 0.90% | |
| SGD | 1.1078 | ▲ 0.12% | |
| THB | 0.042070 | ▼ 0.33% | |
| TRY | 0.028400 | ▲ 0.71% | |
| TWD | 0.043210 | ▲ 0.54% |
JSON gratuito, sem chave. Cada taxa traz a data de publicação do banco, e is_fallback indica quando pediu um fim de semana ou feriado.
GET https://zivobooks.com/api/v1/official-rates
GET https://zivobooks.com/api/v1/official-rates/BOZ?date=2026-10-24¤cy=USD
GET https://zivobooks.com/api/v1/official-rates/RBZ/history?currency=USD&from=2026-10-01&to=2026-10-31
GET https://zivobooks.com/api/v1/official-rates/currency/USD
GET https://zivobooks.com/api/v1/official-rates/convert?from=USD&to=ZMW&amount=250
As taxas são mostradas tal como cada banco central as publicou, para referência. Para fins fiscais e legais, confirme na publicação do próprio banco. O Zivobooks não é responsável por decisões tomadas com base nestes valores.
Não encontra o que procura? Pergunte-nos diretamente, e uma pessoa responde-lhe.
Da publicação de cada banco central. Todos os bancos, exceto o Banco Central do Zimbabué, são lidos do site ou feed de dados do próprio banco todas as manhãs e tardes dos dias úteis. O site do RBZ não pode ser lido automaticamente, por isso o Zivobooks introduz as suas taxas a partir da publicação diária do RBZ.
Os bancos centrais não publicam aos fins de semana nem feriados. Nesses dias continua a aplicar-se a última taxa publicada pelo banco, por isso mostramo-la com a data em que o banco realmente a publicou, nunca como se tivesse sido publicada hoje.
Cada banco define ou mede a sua própria taxa, à sua hora do dia, face à sua própria moeda. Converter através de dois bancos diferentes pode dar resultados ligeiramente diferentes; o conversor indica que banco usou.
Use a taxa indicada pela sua autoridade fiscal. No Zimbabué a ZIMRA converte à taxa interbancária do RBZ; na Zâmbia a ZRA usa a taxa do Banco da Zâmbia. Confirme na publicação do próprio banco antes de submeter.
Sim. Pode lê-las gratuitamente em JSON em /api/v1/official-rates, para qualquer data, com a data de publicação do banco em cada taxa. Não é preciso chave.
Experimente todas as funcionalidades grátis durante 30 dias. Sem cartão, sem contrato, e os seus dados são sempre seus para exportar.
30 dias grátis · Depois a partir de $5 por mês · Cancele quando quiser · Funciona no telemóvel, tablet e computador
Usamos cookies para manter a sua sessão iniciada e segura. Com a sua autorização, usamos também cookies do Google Ads para ver que anúncios funcionam. Política de cookies